机房动力环境监控系统(ONE-V5.0.1)是为机房提高安全运行、降低人工维护、实现无人值守所开发,集中监控机房内的动力设备、环境及设备、安防、IT设备、能耗等,提供一体化系统解决方案。机房动力环境监控系统由管理平台(载体、管理软件、数据库)、告警(通知)平台、通路平台(网络传送)、采集平台(变送器、传送器)组成。

一、机房动力环境监控系统 内容
动力设备:配电柜、UPS、发电机、蓄电池、空开、PDU、防雷;
环境:温度、湿度、水浸、火灾、各种气体;
环境设备:精密空调、中央空调、挂机柜机、风机、加(除)湿机;
安防:视频图像、门禁、电子围栏、红外防盗;
IT设备:服务器、交换机、路由器、防火墙、数据库;
其他:能耗管理/PUE、电力IEC61850;
二、机房动力环境监控系统 功能
1、管理方式:客户端、IE远程、手机;
2、告警方式:电话、短信、邮件、声光、音响、微信;
3、多级告警、分组告警、区域告警、定制告警;
4、曲线查询、报表查询、日志查询、历史查询、报警查询;
三、机房动力环境监控系统 服务
1、清单配置、方案设计;
2、机房现场勘查、用户交流;
3、产品培训;
4、招投标授权及资质文件提供;
5、产品安装、调试;
6、售后维保服务;
四、机房动力环境监控系统 监控参数
市电监控 | 对机房内的220v或者380v市电、配电柜、配电屏进行控;监控内容或者参数有三相电流、三相电压、有功电量、无功电量、功率因数、频率等。 |
配电开关监控 | 监测配电柜空气开关、UPS倒切换电源开关等设备的开关状态。 |
UPS监控 | 监控各个UPS厂家的UPS运行情况(需厂家提供通讯协议);监控内容货参数电池电流、电池温度、电池使用剩余时间输入市电电压、输入市电电流、输出市电电压、输出市电电流、三相旁路电压等。 |
蓄电池监控 | 监测每节电池的电压、温度、内阻以及组电压、组充放电电流等参数。 |
发电机监控 | 监控各个厂家的机、发电油机;监控内容有设备运行状态、发电机电压、电流、功率、油位、转速、市电功率等。 |
精密空调监控 | 监测各个厂家的空调(精密空调、机房空调、专用空调、恒温恒湿空调)的运行状态以及远程控制空调;监控内容有可远程开关空调、调节温度、风机模式、压缩机、加湿机、去湿器等。 |
普通空调监控 | 监控各个厂家的挂机、柜机、家用空调。远程控制空调开关机和机房双机切换,实现与温湿度联动。 |
温湿度监控 | 监测机房的温度和湿度情况;可设定温度和湿度上下报警值。 |
漏水监控 | 监控机房内的空调、窗户、门等可能漏水的区域。 |
烟雾监控 | 监控机房内的烟雾情况。 |
图像监控 | 监控机房内的图像系统,读取硬盘录像机的图像数据;机房监控系统对机房对的各路摄像头进行实时监测、记录并存储,并可与其它防盗设备如人体探头、玻璃碎、传感器等联动。 |
消防联动监控 | 消防联动监控读取消防监控主机的报警数据,当消防主机报警时监控系统联动报警。 |
门禁监控 | 门禁监控能实现脱机运行、实时监控、照片显示、海量存储、灵活的权限设置、远程开门、多用户管理、批量和少量快速设置、方便查询、报表统计、格式修改和打印、输出到Excel文件、卡+密码、门长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、管理卡开门、非法闯入报警、定时开门、电子地图等功能。监控监控与消防联动,当消防主机报警时,门禁自动消失。 |
红外监控 | 对入口处、大门处或一些重要场所进行红外监控,有人非法入侵时,监控系统产生报警。 |
服务器 | |
交换机 | |
路由器 | |
PUE | |
能耗 |
- 浏览过此产品的人还看了